Distances et dénivelés

Voici les distances et dénivelés enregistrés par mon GPS.

DateDistanceDénivelé +Dénivelé -
8 juil. 2017102+ 963- 1108
9 juil. 201758+ 929- 752
10 juil. 2017124+ 1013- 1522
11 juil. 201782+ 1239- 374
12 juil. 2017118+ 2342- 1684
13 juil. 201785+ 1070- 1294
14 juil. 201748+ 1373- 1001
16 juil. 2017125+ 2720- 2328
17 juil. 2017125+ 427- 2165
18 juil. 2017115+ 539- 610
19 juil. 2017130+ 305- 317
20 juil. 201743+ 137- 187
21 juil. 201730+ 21- 16
TOTAL1191 km+13 151 m-13 401 m

Visits: 121