Dans la perspective du Sun Trip Tour en juillet 2019 :
- en mai : premières sorties tests pour faire émerger les éventuelles fragilités de conception, apporter des améliorations qui seront ensuite testées à leur tour (~1000 km environ).
- en juin : longs parcours pour entraîner le cycliste et éprouver la machine (~2600 km environ).
Voir en plein écran
| Date | GPS | Dist.
km | Déniv+
m | Durée
H : mn | Vitesse
km/h | Conso
Wh | Solaire
Wh |
| 30-06 |  | 132 | 1245 | 4:15 | 31 | 881 | 955 |
| 27-06 |  | 55 | 768 | 1:55 | 28,5 | 370 | 424 |
| 26-06 |  | 72 | 430 | 2:19 | 31,1 | 465 | 441 |
| 24-05 |  | 111 | 710 | 4:20 | 25,4 | | |
| 23-06 |  | 157 | 1395 | 5:15 | 29,8 | 1085 | 2171 |
| 21-01 |  | 93 | 705 | 4:25 | 21 | | |
| 20-06 |  | 63 | 170 | 1:44 | 36,3 | 420 | 76 |
| 19-06 |  | 29 | 130 | 0:51 | 33,4 | 208 | 52 |
| 17-06 |  | 108 | 617 | 3:21 | 32,1 | 713 | 443 |
| 16-06 |  | 65 | 570 | 2:04 | 31,1 | 461 | 287 |
| 15-06 |  | 72 | 590 | 3:20 | 25,2 | | |
Views: 221